| Produkto kodas su pulteliu | Produkto kodas be pultelio | Kėlimo galia, t | Minimali apkrova, kg | Jautrumas, kg | Svoris, kg | Svoris su dėklu, kg | Tinkama kėlimo apkaba, t |
| SG.0.CS.03.RC | SG.0.CS.03 | 3 000 | 18 | 1 | 1,7 | 3,3 | 4,750 |
| SG.0.CS.05.RC | SG.0.CS.05 | 5 000 | 30 | 2 | 3,4 | 4,9 | 6,500 |
| SG.0.CS.10.RC | SG.0.CS.10 | 10 000 | 50 | 5 | 6,8 | 8,3 | 12,000 |
| SG.0.CS.20.RC | – | 20 000 | 200 | 10 | 12,8 | – | 25,000 |
| SG.0.CS.30.RC | – | 30 000 | 200 | 10 | 15,4 | – | 35,000 |
| SG.0.CS.50.RC | – | 50 000 | 400 | 20 | 39,5 | – | 55,000 |
– Tikslumas: < +- 0,1%;
– Korpuso apsauga IP54;
– Darbinė temperatūra -10°C – +40°C;
– Darbinis nuotolis 50m;
– Kompaktiškas korpusas su apšviestu ekranu ir sustiprinta apkrovos zona;
– Su perkrovos aliarmu;
– Maitinimas SG.0.CS.RC (svarstyklės): įkraunama ličio baterija;
– Talpa 3000 mAh (26 valandos veikimo);
– Maitinimas SG.0.CS.RC (nuotolinio valdymo pultas): įkraunama ličio baterija;
– Maitinimas SG.0.CS: 3 × AA baterijos (neįtrauktos);
– Tiekiama su kalibravimo ataskaita;
– Atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiama su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;

| Kėlimo galia | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm |
| 3 000 | 87 | 231 | 181 | 23 | 30 | 58 |
| 5 000 | 87 | 231 | 189 | 29 | 30 | 58 |
| 10 000 | 87 | 281 | 223 | 36 | 48 | 74 |
| 20 000 | 116 | 360 | 288 | 60 | 60 | – |
| 30 000 | 126 | 366 | 292 | 60 | 62 | – |
| 50 000 | 180 | 500 | 392 | 72 | 70 | – |





