| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | I, mm |
| AO0330P | 0,33 | 10 | 6 | 22 | 5 | 15 | 14 | 37 | 25 | 5 |
| AO0500P | 0,5 | 12 | 8 | 29 | 6 | 20 | 16 | 47 | 33 | 6 |
| AO0750P | 0,75 | 14 | 7 | 31 | 8 | 21 | 19 | 53 | 37 | 8 |
| AO1000P | 1 | 17 | 11 | 37 | 10 | 26 | 23 | 63 | 45 | 10 |
| AO1500P | 1,5 | 19 | 13 | 43 | 11 | 30 | 27 | 74 | 52 | 11 |
| AO2000P | 2 | 21 | 16 | 48 | 13 | 33 | 30 | 84 | 59 | 13 |
| AO3250P | 3,25 | 17 | 19 | 61 | 16 | 43 | 38 | 106 | 75 | 18 |
| AO4750P | 4,75 | 32 | 22 | 72 | 19 | 51 | 46 | 126 | 89 | 21 |
| AO6500P | 6,5 | 37 | 25 | 84 | 22 | 58 | 53 | 148 | 102 | 25 |
| AO8500P | 8,5 | 43 | 29 | 96 | 25 | 69 | 61 | 167 | 119 | 27 |
| AO9500P | 9,5 | 46 | 32 | 108 | 29 | 74 | 69 | 190 | 131 | 32 |
| AO12000P | 12 | 52 | 35 | 119 | 32 | 83 | 76 | 210 | 146 | 35 |
| AO13500P | 13,5 | 57 | 38 | 133 | 35 | 92 | 84 | 233 | 162 | 38 |
| AO17000P | 17 | 61 | 41 | 146 | 38 | 99 | 92 | 254 | 175 | 41 |
| AO25000P | 25 | 73 | 51 | 178 | 45 | 127 | 106 | 313 | 225 | 57 |
| AO35000P | 35 | 83 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 348 | 253 | 61 |
| AO42500P | 42,5 | 95 | 65 | 220 | 57 | 160 | 143 | 382 | 274 | 67 |
| AO55000P | 55 | 105 | 70 | 267 | 67 | 184 | 145 | 453 | 327 | 80 |
| AO85000P | 85 | 127 | 83 | 330 | 76 | 200 | 165 | 546 | 365 | 92 |
| AO120000P | 120 | 133 | 96 | 372 | 92 | 229 | 203 | 626 | 419 | 105 |
| AO150000P | 150 | 140 | 108 | 368 | 104 | 254 | 229 | 653 | 468 | 116 |
– medžiaga: pirštas ir korpusas iš 6 – os klasės legyruoto ir grūdinto plieno;
– atsargos koeficientas: 6:1;
– standartas: EN 13889 arba US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A;
– padengimas: karštai cinkuotas;
– darbinė temperatūra: -20 °C iki +200 °C;


