| Produkto kodas | Kėlimo galia prie 0°, t | Kėlimo galia prie 90°, t | Svoris, kg | Sriegis, M | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm |
| YE.8.032.08.13 | 0,60 | 0,30 | 0,45 | M8×13 | 36 | 17 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 |
| YE.8.032.10 | 1,00 | 0,50 | 0,45 | M10×18 | 36 | 17 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 |
| YE.8.032.12 | 1,00 | 0,50 | 0,46 | M12×18 | 36 | 17 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 |
| YE.8.032.14 | 2,24 | 1,12 | 0,47 | M14×20 | 36 | 17 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 |
| YE.8.032.16 | 2,24 | 1,12 | 0,49 | M16×20 | 36 | 17 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 |
| YE.8.032.20 | 4,00 | 2,00 | 0,99 | M20×30 | 50 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 |
| YE.8.032.24 | 6,30 | 3,15 | 1,33 | M24×30 | 57 | 22 | 78 | 66 | 85 | 40 | 20 |
| YE.8.032.27 | 6,30 | 3,15 | 1,5 | M27×35 | 57 | 22 | 78 | 66 | 85 | 40 | 20 |
| YE.8.032.30 | 10,60 | 5,30 | 2,3 | M30×35 | 66 | 24 | 97 | 81 | 85 | 40 | 22 |
| YE.8.032.36 | 12,80 | 8,00 | 3,9 | M36×50 | 80 | 28 | 109 | 90 | 115 | 50 | 22 |
| YE.8.032.39 | 12,80 | 8,00 | 4,3 | M39×50 | 80 | 28 | 109 | 90 | 115 | 50 | 25 |
| YE.8.032.42 | 16,00 | 10,00 | 4,5 | M42×50 | 80 | 28 | 109 | 90 | 115 | 50 | 25 |
| YE.8.032.48 | 16,00 | 10,00 | 4,7 | M48×50 | 80 | 28 | 109 | 90 | 115 | 50 | 32 |
| YE.8.032.56 | 24,000 | 15,00 | 11,8 | M56×84 | 117 | 42 | 246 | 214 | 152 | 70 | 32 |
| YE.8.032.64 | 24,000 | 15,00 | 12,5 | M64×95 | 117 | 42 | 257 | 214 | 152 | 70 | 32 |
– metalo klasė 8;
– tik vertikaliam kėlimui;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas: 4:1;
– CE ženklinimas;


