| Produkto kodas | Kėlimo galia prie 0°, t | Kėlimo galia prie 90°, t | Svoris, kg | Sriegis, M | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm |
| YE.8.033.08 | 0,30 | 0,30 | 0,4 | M8×10 | 35 | 53 | 30 | 45 | 46 | 14 |
| YE.8.033.10 | 0,63 | 0,63 | 0,4 | M10×16 | 35 | 53 | 30 | 45 | 52 | 14 |
| YE.8.033.12 | 1,00 | 1,00 | 0,7 | M12×18 | 40 | 54 | 36 | 68 | 62 | 18 |
| YE.8.033.14 | 1,20 | 1,20 | 0,7 | M14×21 | 40 | 54 | 34 | 68 | 66 | 18 |
| YE.8.033.16-030 | 1,50 | 1,50 | 0,7 | M16×30 | 40 | 54 | 36 | 68 | 70 | 18 |
| YE.8.033.16-040 | 1,50 | 1,50 | 0,8 | M16×40 | 40 | 54 | 36 | 68 | 80 | 18 |
| YE.8.033.16-100 | 1,50 | 1,50 | 1,0 | M16×100 | 40 | 54 | 36 | 68 | 140 | 18 |
| YE.8.033.18-026 | 1,50 | 1,50 | 1,2 | M18×26 | 54 | 80 | 50 | 83 | 83 | 16 |
| YE.8.033.20-030 | 2,00 | 2,00 | 1,2 | M20×30 | 54 | 80 | 50 | 83 | 88 | 16 |
| YE.8.033.20-040 | 2,50 | 2,50 | 1,2 | M20×40 | 54 | 80 | 50 | 83 | 98 | 16 |
| YE.8.033.20-055 | 2,50 | 2,50 | 1,2 | M20×55 | 54 | 80 | 50 | 83 | 113 | 16 |
| YE.8.033.20-060 | 2,50 | 2,50 | 1,3 | M20×60 | 54 | 80 | 50 | 83 | 118 | 16 |
| YE.8.033.20-100 | 2,50 | 2,50 | 1,3 | M20×100 | 54 | 80 | 50 | 83 | 158 | 16 |
| YE.8.033.24-035 | 4,00 | 4,00 | 1,4 | M24×35 | 54 | 94 | 50 | 83 | 95 | 18 |
| YE.8.033.24-040 | 4,00 | 4,00 | 1,4 | M24×40 | 54 | 94 | 50 | 83 | 100 | 18 |
| YE.8.033.24-060 | 4,00 | 4,00 | 1,5 | M24×60 | 54 | 94 | 50 | 83 | 120 | 18 |
| YE.8.033.24-080 | 4,00 | 4,00 | 1,5 | M24×80 | 54 | 94 | 50 | 83 | 140 | 18 |
| YE.8.033.24-100 | 4,00 | 4,00 | 1,5 | M24×100 | 54 | 94 | 50 | 83 | 160 | 18 |
| YE.8.033.27 | 4,00 | 4,00 | 4,2 | M27×38 | 73 | 106 | 68 | 120 | 120 | 27 |
| YE.8.033.30-048 | 5,000 | 5,000 | 4,4 | M30×48 | 73 | 106 | 68 | 120 | 132 | 27 |
| YE.8.033.30-070 | 5,000 | 5,000 | 4,9 | M30×70 | 73 | 106 | 68 | 120 | 154 | 27 |
| YE.8.033.36-054 | 7,000 | 7,000 | 4,7 | M36×54 | 73 | 106 | 68 | 120 | 142 | 27 |
| YE.8.033.36-062 | 8,000 | 8,000 | 7,6 | M36×62 | 73 | 106 | 86 | 120 | 163 | 31 |
| YE.8.033.42-070 | 7,000 | 7,000 | 7,8 | M42×70 | 73 | 106 | 68 | 120 | 158 | 27 |
| YE.8.033.42-063 | 15,000 | 15,000 | 12,4 | M42×63 | 94 | 155 | 95 | 156 | 179 | 40 |
| YE.8.033.42-072 | 10,000 | 10,000 | 8,2 | M42×72 | 94 | 141 | 86 | 156 | 176 | 31 |
| YE.8.033.48-074 | 20,000 | 20,000 | 13,0 | M48×74 | 104 | 155 | 95 | 176 | 194 | 40 |
– metalo klasė 8;
– tik vertikaliam kėlimui;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas: 4:1;
– CE ženklinimas;


