| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Traukimo galia, t | Plieninis lynas Ø, mm | Min. lyno trūkimo jėga, kN | Eiga pirmyn, mm | Svoris be lyno, kg | Plieninio lyno svoris, kg/20m |
| MT0800 | 0,800 | 1,300 | 8,3 | 43,31 | 52 | 6,5 | 8 |
| MT1600 | 1,600 | 2,600 | 11 | 76,24 | 55 | 12,5 | 18 |
| MT3200 | 3,200 | 5,200 | 16 | 161,3 | 28 | 23,5 | 24 |
| MT5400 | 5,400 | 8,000 | 20 | 252,05 | 30 | 56 | 38 |
– lengvas ir kompaktiškas aliuminio korpusas;
– CE ženklinimas;

| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm |
| 0,800 | 428 | 235 | 64 | 800 | – | 22 |
| 1,600 | 544 | 275 | 97 | 800 | 1200 | 25 |
| 3,200 | 660 | 325 | 116 | 800 | 1200 | 30 |
| 5,400 | 930 | 480 | 152 | 750 | 1180 | 40 |





