| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Kėlimo grandinės kilpų skaičius | Kėlimo grandinė Øxmm | Pastangos max apkrovai, N | 1 m pakėlimui reikalingas svirties pasukimas | Svoris be grandinės, kg | Kėlimo grandinės svoris, kg/m |
| RST0750 | 0,750 | 1 | 6 x 18 | 140 | 51 | 5,1 | 0,8 |
| RST1500 | 1,500 | 1 | 8 x 24 | 240 | 47 | 8,9 | 1,5 |
| RST3000 | 3,000 | 1 | 10 x 30 | 320 | 60 | 15,4 | 2,2 |
| RST6000 | 6,000 | 2 | 10 x 30 | 340 | 120 | 23,4 | 4,4 |
| RST9000 | 9,000 | 3 | 10 x 30 | 360 | 179 | 31,3 | 6,6 |
– aukštos kokybės detalės – guoliai, krumpliaračiai, stabdžiai, sertifikuota kėlimo grandinė pagal standartą EN-818;
– įrenginys turi automatiškai užsiblokuojančius stabdžius krovinio kritimo atveju;
– tvirtas dvigubas korpusas patikimai saugo nuo dulkių, drėgmės bei išorinių smūgių;
– atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiamos su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;

| Kėlimo galia, t | Kėlimo grandinės kilpų skaičius | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm |
| 0,75 | 1 | 148 | 135 | 290 | 320 | 37 | 26 |
| 1,50 | 1 | 176 | 162 | 420 | 380 | 45 | 33 |
| 3,00 | 1 | 195 | 211 | 420 | 480 | 50 | 38 |
| 6,00 | 2 | 195 | 254 | 420 | 620 | 64 | 48 |
| 9,00 | 3 | 195 | 319 | 420 | 700 | 85 | 50 |


