| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Kėlimo aukštis, mm | Maks. kėlimo apkrova, N | Svoris, kg |
| HD5 | 5,000 | 205 | 280 | 25 |
| HD10 | 10,000 | 230 | 400 | 35 |
| HD25 | 25,000 | 215 | 400 | 109 |
– tinka darbui tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje;
– krovinys gali remtis tiek ant apatinės platformos, tiek ant viršutinės;
– atsargos koeficientas 4:1;


| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | G, mm | H, mm | J, mm |
| 5,000 | 76 | 368 | 213 | 77 | 25 | 140 | 520 |
| 10,000 | 91 | 420 | 205 | 75 | 30 | 170 | 520 |
| 25,000 | 155 | 505 | 420 | 143 | 58 | 210 | 920 |







