| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Kėlimo aukštis, mm | Maks. kėlimo apkrova, N | Svoris, kg |
| MD01,5 | 1,500 | 300 | 190 | 10,7 |
| MD03 | 3,000 | 355 | 296 | 21,3 |
| MD05 | 5,000 | 330 | 235 | 28,9 |
| MD10 | 10,000 | 360 | 431 | 47 |
| MD20 | 20,000 | 315 | 650 | 72 |
– tinka darbui tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje;
– krovinys gali remtis tiek ant apatinės platformos, tiek ant viršutinės;
– atsargos koeficientas 4:1;

| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | J, mm |
| 1,500 | 77 | 605 | 100 | 55 | 40 | 74 | 55 | 110 | 126 |
| 3,000 | 84 | 700 | 130 | 65 | 48 | 89 | 55 | 140 | 126 |
| 5,000 | 106 | 735 | 140 | 65 | 65 | 97 | 60 | 175 | 126 |
| 10,000 | 122 | 820 | 140 | 74 | 74 | 115 | 70 | 175 | 250 |
| 20,000 | 153 | 840 | 150 | 90 | 90 | 132 | 90 | 185 | 250 |


