| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Keliamo lakšto stroris, mm | Svoris, kg |
| UG05-15 | 0,500 | 0-15 | 2 |
| UG10-20 | 1,000 | 0-20 | 4,8 |
| UG20-25 | 2,000 | 0-25 | 6,5 |
| UG30-30 | 3,000 | 0-30 | 15 |
| UG50-52 | 5,000 | 0-50 | 23 |
– lakštų kėlimui ir sukimui;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas 4 : 1;
– CE ženklinimas;

| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm |
| 0,500 | 212 | 103 | 36 | 30 | 43 | 17 |
| 1,000 | 294 | 138 | 50 | 48 | 63 | 22 |
| 2,000 | 370 | 164 | 52 | 68 | 76 | 27 |
| 3,000 | 418 | 193 | 78 | 74 | 85 | 32 |
| 5,000 | 450 | 240 | 88 | 80 | 90 | 52 |

