| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Kėlimo grandinės kilpų skaičius | Kėlimo grandinė Øxmm | Pastangos max apkrovai, N | 1 m pakėlimui reikalingas svirties pasukimas | Svoris be grandinės, kg | Kėlimo grandinės svoris, kg/m |
| RST0250AL | 0,250 | 1 | 4 × 12 | 206 | 23 | 1,3 | 0,4 |
| RST0500AL | 0,500 | 1 | 5 × 15 | 255 | 36 | 2,1 | 0,6 |
| RST0750AL | 0,750 | 1 | 5,6 × 15,7 | 303 | 35 | 3,8 | 0,7 |
| RST1500AL | 1,500 | 1 | 7,1 × 19,9 | 362 | 46 | 5,2 | 1,2 |
– itin lengva;
– sertifikuota kėlimo grandinė pagal standartą EN-818;
– darbinė temperatūra: -10°C iki +50°C;
– atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiamos su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;

| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm |
| 0,250 | 95 | 80 | 125 | 230 | 34 | 22 |
| 0,500 | 100 | 93 | 160 | 265 | 34 | 22 |
| 0,750 | 120 | 106 | 188 | 290 | 45 | 26 |
| 1,500 | 142 | 133 | 238 | 340 | 52 | 31 |



