| Produkto kodas | Tempimo galia, kg | Lyno ilgis, m | Lyno vyniojimo greitis, m/min | Lyno konstrukcija, m x Ømm | Variklio galingumas, kW | Svoris, kg |
| CZ.0.DBW.350 | 350 | 13 | 4 | 15 x 5 | 0,28 | 8,2 |
| Įtampa | 18V (5,0Ah 90Wh) įkraunama ličio jonų baterija |
| Greičio tipas | Vienas greitis |
| Lynas | Plieninis lynas 1960 N/mm² |
| Valdymo kabelis | 2 metrai su kištukine jungtimi ir galimybe prijungti ilginimo kabelį |
| Korpuso apsauga | IP 54 |
| Valdymo apsauga | IP 50 |
| Klasifikacija | M4/1Am (ISO/FEM) |
| Darbo ciklas / Paleidimų per valandą | 15% / 150 |
| Izoliacijos klasė | F |
| Darbinė temperatūra | -10°C – +40°C |
| Krovinio tipas | Prekės, negalima naudoti žmonių kėlimui ar transportavimui |

| Produkto kodas | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | G, mm | H, mm | J, mm | K, mm | L, mm | M, mm | N, mm |
| CZ.0.DBW.350 | 89 | 135 | 118 | 143 | 122 | 26 | 21 | 33 | 26 | 75 | 150 | 8 |











