| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Kėlimo greitis, m/min | Kėlimo grandinė Ø×mm | Grandinės kilpų skaičius | Galia, kW | Svoris, kg | Kėlimo grandinės svoris, kg/m |
| SG.0.DTS.00251 | 0,250 | 7 | 5×15 | 1 | 0,45 | 42 | 0,55 |
| SG.0.DTS.00252 | 0,250 | 7 / 2,3 | 5×15 | 1 | 0,45 / 0,15 | 50 | 0,55 |
| SG.0.DTS.00501 | 0,500 | 7,6 | 6,3×19 | 1 | 0,9 | 43 | 0,86 |
| SG.0.DTS.00502 | 0,500 | 7,6 / 2,5 | 6,3×19 | 1 | 0,9 / 0,3 | 51 | 0,86 |
| SG.0.DTS.01001 | 1,000 | 5 | 8×24 | 1 | 1,1 | 46 | 1,4 |
| SG.0.DTS.01002 | 1,000 | 5 / 1,7 | 8×24 | 1 | 1,1 / 0,37 | 58 | 1,4 |
| SG.0.DTS.02011 | 2,000 | 2,5 | 8×24 | 2 | 1,1 | 52 | 2,8 |
| SG.0.DTS.02020 | 2,000 | 2,5 / 0,85 | 8×24 | 2 | 1,1 / 0,37 | 65 | 2,8 |
| SG.0.DTS.02101 | 2,000 | 5,3 | 10×30,2 | 1 | 3 | 94 | 2,2 |
| SG.0.DTS.02102 | 2,000 | 5,3 / 1,8 | 10×30,2 | 1 | 3 / 1 | 115 | 2,2 |
| SG.0.DTS.03001 | 3,000 | 6 | 11,2×34 | 2 | 3 | 94 | 2,7 |
| SG.0.DTS.03002 | 3,000 | 6 / 2 | 11,2×34 | 3 | 3 / 1 | 116 | 2,7 |
| SG.0.DTS.05001 | 5,000 | 3 | 11,2×34 | 2 | 3 | 108 | 5,4 |
| SG.0.DTS.05002 | 5,000 | 3 / 1 | 11,2×34 | 3 | 3 / 1 | 130 | 5,4 |
| SG.0.DTS.07501 | 7,500 | 2 | 11,2×34 | 3 | 3 | 159 | 8,1 |
| SG.0.DTS.07502 | 7,500 | 2 / 0,6 | 11,2×34 | 3 | 3 / 1 | 184 | 8,1 |
| SG.0.DTS.10001 | 10,000 | 3 | 11,2×34 | 4 | 2×3 / 1 | 263 | 10,8 |
| SG.0.DTS.10002 | 10,000 | 3 / 1 | 11,2×34 | 4 | 2×3 / 1 | 263 | 10,8 |
| SG.0.DTS.15001 | 15,000 | 2 | 11,2×34 | 6 | 2×3 / 1 | 262 | 16,2 |
| SG.0.DTS.15002 | 15,000 | 2 / 0,6 | 11,2×34 | 6 | 2×3 / 1 | 335 | 16,2 |
| Darbinė įtampa | 400–440V / 50–60Hz / 3Ph |
| Kėlimo greitis | Viengubas arba dvigubas greitis |
| Grandinė | Cinkuota RUD® kėlimo grandinė pagal EN 818-7-DAT/DT |
| Valdymo kabelis | Standartiniai ilgiai tiekiami pagal kėlimo aukštį. Su jungtimi. |
| Maitinimo kabelis | 1 metras be kištuko |
| Korpuso apsauga | IP 55 |
| Valdymo apsauga | IP 65 |
| Klasifikacija | M5/2m (ISO/FEM) |
| Darbo ciklas / Paleidimai per valandą | 40% / 240 |
| Izoliacijos klasė | F |
| Darbinė temperatūra | -10°C – +40°C |
| Krovinio tipas | Negali būti naudojamas žmonių kėlimui ar transportavimui |
– Tvirtas korpusas pagamintas iš aliuminio. Korpuso dangteliai pagaminti iš plieno;
– Lengvai išardomas priežiūros darbams;
– Valdymo sistema su SIEMENS relėmis;
– Nuolat suteptas perdavimas užtikrina sklandų ir tylų veikimą;
– Tiekiamas su valdymo pultu, maitinimo kabeliu ir grandinės konteineriu;
– Atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiamas su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;

| Produkto kodas | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | H, mm |
| SG.D.DTS.00251 | 302 | 307 | 214 | 129 | 102 | 402 |
| SG.D.DTS.00252 | 334 | 307 | 214 | 129 | 102 | 402 |
| SG.D.DTS.00501 | 302 | 307 | 214 | 129 | 102 | 443 |
| SG.D.DTS.00502 | 334 | 307 | 214 | 129 | 102 | 443 |
| SG.D.DTS.01001 | 302 | 307 | 214 | 129 | 102 | 533 |
| SG.D.DTS.01002 | 354 | 307 | 214 | 129 | 102 | 533 |
| SG.D.DTS.02201 | 302 | 307 | 214 | 174 | 57 | 702 |
| SG.D.DTS.02202 | 354 | 307 | 214 | 174 | 57 | 702 |
| SG.D.DTS.02101 | 399 | 336 | 260 | 176 | 166 | 633 |
| SG.D.DTS.02102 | 469 | 336 | 260 | 176 | 166 | 633 |
| SG.D.DTS.03001 | 399 | 336 | 260 | 176 | 166 | 633 |
| SG.D.DTS.03002 | 469 | 336 | 260 | 176 | 166 | 633 |
| SG.D.DTS.05001 | 399 | 336 | 260 | 232 | 110 | 915 |
| SG.D.DTS.05002 | 469 | 336 | 260 | 232 | 110 | 915 |













