| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Kėlimo aukštis, m | Kėlimo greitis, m/min | Kėlimo grandinė, Øxmm | Grandinės kilpų skaičius | Svoris, kg |
| CZ.0.DBH.250.10 | 0,250 | 10 | 4,5 | 4 × 12 | 1 | 12 |
| CZ.0.DBH.500.05 | 0,500 | 5 | 2,2 | 4 × 12 | 2 | 13,5 |
| Darbinė įtampa | 18V (5,0Ah 90 Wh), ličio jonų baterija |
| Kėlimo greitis | Vienas greitis |
| Kėlimo grandinė | Kėlimo grandinė pagal EN 818-7-DAT/DT standartą |
| Valdymo kabelis | Standartiniai ilgiai tiekiami pagal kėlimo aukštį. Su jungtimi |
| Maitinimo kabelis | 6 metrai be kištuko |
| Korpuso apsauga | IP 54 |
| Valdymo apsauga | IP 50 |
| Klasifikacija | M4/1Am (ISO/FEM) |
| Darbo ciklas / Paleidimų per valandą skaičius | 30% / 180 |
| Izoliacijos klasė | F |
| Darbinė temperatūra | -10°C iki +40°C |
| Krovinio tipas | Negali būti naudojamas žmonių kėlimui ar transportavimui |

| Produkto kodas | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | H, mm | J, mm | K, mm | L, mm | M, mm |
| CZ.0.DBH.250 | 114 | 144 | 122 | 173 | 355 | 29 | 19 | 27 | 20 |
| CZ.0.DBH.500 | 114 | 144 | 122 | 173 | 375 | 29 | 19 | 27 | 20 |


















