| Produkto kodas | Kėlimo galia (vieno griebtuvo) , t | Didžiausia leistina kėlimo apkrova (poroje), t | Keliamo lakšto storis, mm | Svoris, kg |
| HG0750 | 0,750 | 1,500 | 0-50 | 4,3 |
| HG1500 | 1,500 | 3,000 | 0-50 | 7,7 |
| HG2500 | 2,500 | 5,000 | 0-60 | 14,1 |
| HG4500 | 4,500 | 9,000 | 0-100 | 28,6 |
– horizontaliam plieno lakštų kėlimu (naudojami poroje);
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas 4 : 1;
– CE-ženklinimas;

| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm |
| 0,750 | 127 | 218 | 30 | 100 | 16 |
| 1,500 | 220 | 270 | 36 | 110 | 32 |
| 2,500 | 260 | 315 | 40 | 130 | 40 |
| 4,500 | 290 | 425 | 40 | 165 | 47 |



