| Produkto kodas kodas | Kėlimo galia, t | Keliamo lakšto stroris, mm | Svoris, kg |
| SGR0500 | 0,500 | 0–28 | 0,8 |
| SGR0750 | 0,750 | 0–22 | 3 |
| SGR1500 | 1,500 | 0–32 | 4 |
| SGR3000 | 3,000 | 0–50 | 6 |
| SGR6000 | 6,000 | 0–75 | 18 |
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas 4 : 1;
– CE-ženklinimas;


| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C min, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | I, mm | J, mm | K, mm | L, mm | M, mm | N, mm | O, mm |
| 0,500 | 104 | 76 | 156 | 89 | 113 | 43 | 26 | 60 | 7 | 14 | 30 | 52 | 10 | 17 | 17 |
| 0,750 | 135 | 125 | 167 | 120 | 201 | 82 | 42 | 200 | 9 | 21 | 46 | 62 | 12 | 38 | 38 |
| 1,500 | 154 | 143 | 187 | 135 | 229 | 91 | 42 | 220 | 9 | 21 | 46 | 77 | 16 | 45 | 45 |
| 3,000 | 190 | 165 | 224 | 165 | 265 | 105 | 49 | 250 | 11 | 21 | 54 | 88 | 19 | 50 | 50 |
| 6,000 | 255 | 214 | 291 | 215 | 365 | 130 | 63 | 250 | 11 | 21 | 69 | 153 | 32 | 80 | 80 |

