| Produkto kodas | Sriegis, M | A , mm | B, mm | C, mm | D, mm |
| YE.8.031.06 | M6x13 | 28 | 16 | 42 | 17 |
| YE.8.031.08 | M8x15 | 36 | 20 | 51 | 20 |
| YE.8.031.10 | M10x18 | 45 | 25 | 63 | 25 |
| YE.8.031.12 | M12x22 | 54 | 30 | 75 | 30 |
| YE.8.031.14 | M14x28 | 63 | 35 | 88 | 35 |
| YE.8.031.16 | M16x28 | 63 | 35 | 88 | 35 |
| YE.8.031.18 | M18x30 | 72 | 40 | 101 | 40 |
| YE.8.031.20 | M20x30 | 72 | 40 | 101 | 40 |
| YE.8.031.22 | M22x35 | 81 | 45 | 116 | 45 |
| YE.8.031.24 | M24x38 | 90 | 50 | 128 | 50 |
| YE.8.031.27 | M27x38 | 90 | 50 | 128 | 50 |
| YE.8.031.30 | M30x45 | 108 | 60 | 154 | 60 |
| YE.8.031.33 | M33x45 | 108 | 60 | 154 | 60 |
| YE.8.031.36 | M36x55 | 126 | 70 | 183 | 70 |
| YE.8.031.39 | M39x55 | 126 | 70 | 183 | 70 |
| YE.8.031.42 | M42x65 | 144 | 80 | 212 | 85 |
| YE.8.031.45 | M45x70 | 166 | 90 | 238 | 100 |
| YE.8.031.48 | M48x70 | 166 | 90 | 238 | 100 |
| YE.8.031.56 | M56x80 | 184 | 100 | 267 | 110 |
| YE.8.031.64 | M64x90 | 206 | 110 | 293 | 120 |

| Sriegis | Kėlimo galia, t
|
Kėlimo galia, t
|
Kėlimo galia, t
|
Kėlimo galia, t
|
| M6 | 0.40 | 0.10 | 0.80 | 0.20 |
| M8 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 0.40 |
| M10 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 0.50 |
| M12 | 1.60 | 0.40 | 3.20 | 0.80 |
| M14 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 |
| M16 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 |
| M20 | 6.00 | 1.50 | 12.00 | 3.00 |
| M24 | 8.00 | 2.00 | 16.00 | 4.00 |
| M30 | 12.00 | 3.00 | 24.00 | 6.00 |
| M36 | 16.00 | 4.00 | 32.00 | 8.00 |
| M42 | 24.00 | 6.00 | 48.00 | 12.00 |
| M48 | 32.00 | 8.00 | 64.00 | 16.00 |
| M56 | 36.00 | 9.00 | 72.00 | 17.60 |
| M64 | 45.00 | 10.00 | 90.00 | 22.00 |





