| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Tvirtinimo galia, kN | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | Svoris, kg |
| DR1/G80 | 1,120 | 22 | 41 | 79 | 13 | 37 | 35 | 0.4 |
| DR2/G80 | 2,000 | 40 | 42 | 88 | 14 | 40 | 37 | 0.5 |
| DR3,15/80 | 3,150 | 63 | 45 | 94 | 17 | 43 | 40 | 0.7 |
| DR5,3/80 | 5,300 | 106 | 55 | 118 | 22 | 61 | 52 | 1.5 |
| DR8/80 | 8,000 | 160 | 70 | 141 | 27 | 67 | 61 | 2.4 |
| DR15/80 | 15,000 | 300 | 97 | 188 | 34 | 90 | 67 | 5.8 |
| DR20/80 | 20,000 | 400 | 149 | 286 | 46 | 125 | 84 | 15.4 |
– metalo klasė 8;
– tik vertikaliam kėlimui;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas: 4:1;
– CE ženklinimas;


