| Produkto kodas | Kėlimo galia | Kėlimo grandinės kilpų skaičius | Kėlimo grandinė | Valdymo grandinė | Pastangos maks. apkrovai | 1 m pakėlimui reikalingas valdymo grandinės prasukimas | Svoris be grandinės | Kėlimo grandinės svoris |
| t | Øxmm | Øxmm | N | m | kg * | kg/m ** | ||
| RGT0500 | 0,500 | 1 | 6 x 18 | 5 x 25 | 200 | 34 | 4,7 | 1,7 |
| RGT1000 | 1,000 | 1 | 6 x 18 | 5 x 25 | 320 | 42 | 6,8 | 1,7 |
| RGT1500 | 1,500 | 1 | 8 x 24 | 5 x 25 | 360 | 56 | 9,7 | 2,3 |
| RGT2000 | 2,000 | 1 | 8 x 24 | 5 x 25 | 365 | 73 | 11,3 | 2,3 |
| RGT3000 | 3,000 | 2 | 8 x 24 | 5 x 25 | 385 | 112 | 13,4 | 3,8 |
| RGT5000 | 5,000 | 2 | 10 x 30 | 5 x 25 | 435 | 164 | 23,1 | 5,3 |
| RGT10000 | 10,000 | 4 | 10 x 30 | 5 x 25 | 435 | 327 | 49,1 | 9,7 |
| RGT20000 | 20,000 | 8 | 10 x 30 | 5 x 25 | 435×2 | 327×2 | 105,8 | 19,3 |
| RGT30000 | 30,000 | 12 | 10 x 30 | 5 x 23,7 | 488×2 | 333×2 | 220,2 | 28 |
| RGT50000 | 50,000 | 20 | 10 x 30 | 5 x 23,7 | 475×2 | 900×2 | 640,2 | 45,6 |
– aukštos kokybės detalės – guoliai, krumpliaračiai, stabdžiai, sertifikuota kėlimo grandinė pagal standartą EN-818;
– įrenginys turi automatiškai užsiblokuojančius stabdžius krovinio kritimo atveju;
– tvirtas dvigubas korpusas patikimai saugo nuo dulkių, drėgmės bei išorinių smūgių;
– atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiamos su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;

| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm |
| 0,500 | 138 | 137 | 270 | 35 | 28 |
| 1,000 | 147 | 162 | 317 | 36 | 26 |
| 1,500 | 170 | 183 | 399 | 45 | 33 |
| 2,000 | 170 | 194 | 414 | 43 | 32 |
| 3,000 | 170 | 220 | 465 | 50 | 37 |
| 5,000 | 190 | 288 | 618 | 64 | 46 |
| 10,000 | 190 | 384 | 798 | 85 | 50 |
| 20,000 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 |
| 30,000 | 312 | 691 | 1380 | 110 | 81 |
| 50,000 | 650 | 745 | 1700 | 165 | 115 |






