| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Grandinės kilpų skaičius | Kėlimo grandinė, Øxmm | Valdymo grandinė, Øxmm | Pastangos maks. apkrovai, N | 1 m pakėlimui reikalingas valdymo grandinės prasukimas, m | Svoris, kg | Kėlimo grandinės svoris, kg/m |
| DC.0.06600500 | 0,500 | 1 | 6 x 18 | 5 x 25 | 200 | 34 | 4,1 | 1,7 |
| DC.0.06601000 | 1,000 | 1 | 6 x 18 | 5 x 25 | 304 | 42 | 6,2 | 1,7 |
| DC.0.06602000 | 2,000 | 1 | 8 x 24 | 5 x 25 | 410 | 73 | 10,4 | 2,3 |
| DC.0.06603000 | 3,000 | 2 | 8 x 24 | 5 x 25 | 343 | 112 | 13,6 | 3,8 |
| DC.0.06605000 | 5,000 | 2 | 10 x 30 | 5 x 25 | 414 | 164 | 21,9 | 5,3 |
| DC.0.06610000 | 10,000 | 4 | 10 x 30 | 5 x 25 | 423 | 327 | 48,5 | 9,7 |
| DC.0.06620000 | 20,000 | 8 | 10 x 30 | 5 x 25 | 435×2 | 327×2 | 104,4 | 19,3 |
– vario danga dengti kabliai;
– cinkuota kėlimo grandinė pagal EN 818-7-T standartą;
– cinkuota valdymo grandinė;
– darbo temperatūra 10°C – +60°C
– pagal pageidavimą išduodame ATEX Zona 2 CE EX II 3G h IIC T4 / 3D h IIIC T135°C sertifikatą;
– atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiamos su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;

| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm |
| 0,500 | 113 | 125 | 255 | 36 | 30 |
| 0,900 | 126 | 147 | 306 | 40 | 34 |
| 1,250 | 141 | 183 | 368 | 50 | 41 |
| 2,500 | 141 | 183 | 486 | 58 | 48 |
| 4,000 | 163 | 215 | 616 | 64 | 52 |
| 8,000 | 163 | 405 | 750 | 85 | 64 |
| 16,000 | 191 | 595 | 1000 | 110 | 85 |



