| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Kėlimo grandinės kilpų skaičius | Kėlimo grandinė, Øxmm | Valdymo grandinė, Øxmm | Pastangos maksimaliai apkrovai, N | 1 m pakėlimui reikalingas valdymo grandinės prasukimas | Svoris be grandinės, kg | Kėlimo grandinės svoris, kg/m |
| RGTAISI0500 | 0,5 | 1 | 6 x 18 | 5 x 23,7 | 290 | 28 | 6,7 | 1,6 |
| RGTAISI1000 | 1,0 | 1 | 7 x 21 | 5 x 23,7 | 305 | 48 | 8,9 | 2,0 |
| RGTAISI2000 | 2,0 | 1 | 10 x 30 | 5 x 23,7 | 310 | 80 | 15,2 | 3,0 |
| RGTAISI3000 | 3,0 | 2 | 9 x 27 | 5 x 23,7 | 345 | 146 | 21,2 | 4,2 |
| RGTAISI5000 | 5,0 | 3 | 10 x 30 | 5 x 23,7 | 300 | 220 | 41,8 | 7,4 |
– tinka naudoti maisto pramonėje;
– nerūdijančio plieno kabliai;
– nerūdijančio plieno kėlimo grandinė;
– nerūdijančio plieno valdymo grandinė;
– darbinė temperatūra: -10°C iki +60°C;
– atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiamos su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;

| Kėlimo galia, t | Kėlimo grandinės kilpų skaičius | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm |
| 0,5 | 1 | 132 | 142 | 360 | 40 | 26 |
| 1,0 | 1 | 151 | 172 | 376 | 40 | 26 |
| 2,0 | 1 | 189 | 233 | 520 | 50 | 24 |
| 3,0 | 2 | 173 | 230 | 565 | 55 | 39 |
| 5,0 | 3 | 189 | 365 | 710 | 65 | 41 |




