| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Kėlimo grandinės kilpų skaičius | Kėlimo grandinė, Øxmm | Valdymo grandinė, Øxmm | Pastangos max apkrovai, N | 1 m pakėlimui reikalingas valdymo grandinės prasukimas | Svoris be grandinės, kg | Kėlimo grandinės svoris, kg/m |
| RGTVTG0500 | 0,500 | 1 | 5 x 15 | 5 x 25 | 186 | 34 | 14,9 | 2,2 |
| RGTVTG1000 | 1,000 | 1 | 6 x 18 | 5 x 25 | 270 | 42 | 21,8 | 2,5 |
| RGTVTG2000 | 2,000 | 1 | 8 x 24 | 5 x 25 | 460 | 73 | 30,7 | 3,1 |
| RGTVTG3000 | 3,000 | 2 | 8 x 24 | 5 x 25 | 355 | 112 | 45,5 | 4,6 |
| RGTVTG5000 | 5,000 | 2 | 10 x 30 | 5 x 25 | 462 | 164 | 68,9 | 6,1 |
| RGTVTG10000 | 10,000 | 4 | 10 x 30 | 5 x 25 | 488 | 327 | 130,1 | 10,5 |
| RGTVTG20000 | 20,000 | 8 | 10 x 30 | 5 x 25 | 488×2 | 327×2 | 340,2 | 20,9 |
– aukštos kokybės detalės – guoliai, krumpliaračiai, stabdžiai, sertifikuota kėlimo grandinė pagal standartą EN-818;
– įrenginys turi automatiškai užsiblokuojančius stabdžius krovinio kritimo atveju;
– tvirtas dvigubas korpusas patikimai saugo nuo dulkių, drėgmės bei išorinių smūgių;
– atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiamos su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;

| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Valdymo grandinė vežimėlio, Øxmm | Sijos plotis, mm | Min. spindulys, m | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | H, mm | R, mm |
| RGTVTG | 0,500 | 5 x 23,7 | 64-140 | 0,9 | 238 | 70 | 83 | 100 | 336 | 286 | 58 |
| RGTVTG | 1,000 | 5 x 23,7 | 68-140 | 1 | 273 | 89 | 103 | 100 | 335 | 341 | 75 |
| RGTVTG | 2,000 | 5 x 23,7 | 76-165 | 1,2 | 302 | 109 | 115 | 130 | 372 | 404 | 90 |
| RGTVTG | 3,000 | 5 x 23,7 | 76-300 | 1,5 | 363 | 129 | 139 | 133 | 501 | 382 | 110 |
| RGTVTG | 5,000 | 5 x 23,7 | 94-300 | 2 | 436 | 141 | 155 | 134 | 514 | 555 | 122 |
| RGTVTG | 10,000 | 5 x 23,7 | 136-300 | 3 | 455 | 170 | 199 | 174 | 590 | 820 | 151 |
| RGTVTG | 20,000 | 5 x 23,7 | 144-300 | 4,5 | 642 | 237 | 254 | 192 | 625 | 950 | 200 |








