| Produkto kodas | Sriegis, M | A , mm | B, mm | C, mm |
| YE.8.030.06 | M6 | 36 | 20 | 36 |
| YE.8.030.08 | M8 | 36 | 20 | 36 |
| YE.8.030.10 | M10 | 45 | 25 | 45 |
| YE.8.030.12 | M12 | 54 | 30 | 53 |
| YE.8.030.14 | M14 | 63 | 35 | 62 |
| YE.8.030.16 | M16 | 63 | 35 | 62 |
| YE.8.030.18 | M18 | 72 | 40 | 71 |
| YE.8.030.20 | M20 | 72 | 40 | 71 |
| YE.8.030.22 | M22 | 81 | 45 | 81 |
| YE.8.030.24 | M24 | 90 | 50 | 90 |
| YE.8.030.30 | M30 | 108 | 60 | 109 |
| YE.8.030.36 | M36 | 126 | 70 | 128 |
| YE.8.030.42 | M42 | 144 | 80 | 147 |
| YE.8.030.48 | M48 | 166 | 90 | 168 |

| Sriegis | Kėlimo galia, t
|
Kėlimo galia, t
|
Kėlimo galia, t
|
Kėlimo galia, t
|
| M6 | 0.40 | 0.10 | 0.80 | 0.20 |
| M8 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 0.40 |
| M10 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 0.50 |
| M12 | 1.60 | 0.40 | 3.20 | 0.80 |
| M14 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 |
| M16 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 |
| M20 | 6.00 | 1.50 | 12.00 | 3.00 |
| M24 | 8.00 | 2.00 | 16.00 | 4.00 |
| M30 | 12.00 | 3.00 | 24.00 | 6.00 |
| M36 | 16.00 | 4.00 | 32.00 | 8.00 |
| M42 | 24.00 | 6.00 | 48.00 | 12.00 |
| M48 | 32.00 | 8.00 | 64.00 | 16.00 |
| M56 | 36.00 | 9.00 | 72.00 | 17.60 |
| M64 | 45.00 | 10.00 | 90.00 | 22.00 |





