| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Grandinės kilpų skaičius | Vežimėlio greitis, m/min | Sijos plotis, mm | Svoris, kg | Min. aukštis H1, mm |
| SG.0.DTD.00251 | 0,250 | 1 | 13,5 | 74-300 | 66 | 480 |
| SG.0.DTD.00252 | 0,250 | 1 | 20 / 6,7 | 74-300 | 81 | 480 |
| SG.0.DTD.00501 | 0,500 | 1 | 13,5 | 74-300 | 69 | 480 |
| SG.0.DTD.00502 | 0,500 | 1 | 20 / 6,7 | 74-300 | 84 | 480 |
| SG.0.DTD.01001 | 1,000 | 1 | 13,5 | 74-300 | 72 | 510 |
| SG.0.DTD.01002 | 1,000 | 1 | 20 / 6,7 | 74-300 | 91 | 510 |
| SG.0.DTD.02201 | 2,000 | 2 | 13,5 | 74-300 | 88 | 695 |
| SG.0.DTD.02202 | 2,000 | 2 | 20 / 6,7 | 74-300 | 105 | 695 |
| SG.0.DTD.02101 | 2,000 | 1 | 13,5 | 100-300 | 146 | 665 |
| SG.0.DTD.02102 | 2,000 | 2 | 20 / 6,7 | 100-300 | 171 | 665 |
| SG.0.DTD.03001 | 3,000 | 1 | 13,5 | 100-300 | 146 | 665 |
| SG.0.DTD.03002 | 3,000 | 2 | 18 / 6 | 100-300 | 172 | 665 |
| SG.0.DTD.05001 | 5,000 | 2 | 13,5 | 100-300 | 176 | 885 |
| SG.0.DTD.05002 | 5,000 | 2 | 18 / 6 | 100-300 | 200 | 885 |
| SG.0.DTD.07501 | 7,500 | 3 | 11 / 3,5 | 150-300 | 285 | 1035 |
| SG.0.DTD.07502 | 7,500 | 3 | 11 / 3,5 | 150-300 | 329 | 1035 |
| SG.0.DTD.10001 | 10,000 | 4 | 11 | 150-300 | 320 | 1100 |
| SG.0.DTD.10002 | 10,000 | 4 | 11 / 3,5 | 150-300 | 364 | 1100 |
| SG.0.DTD.15001 | 15,000 | 6 | 11 | 150-300 | 400 | 1250 |
| SG.0.DTD.15002 | 15,000 | 6 | 11 / 3,5 | 150-300 | 450 | 1250 |

– Tvirtas korpusas pagamintas iš aliuminio. Korpuso dangteliai pagaminti iš plieno;
– Lengvai išardomas priežiūros darbams;
– Valdymo sistema su SIEMENS relėmis;
– Nuolat suteptas perdavimas užtikrina sklandų ir tylų veikimą;
– Tiekiamas su valdymo pultu, maitinimo kabeliu ir grandinės konteineriu;
– Atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiamas su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;












