| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Grandinės kilpų skaičius | Kėlimo greitis, m/min | Pavažiavimo greitis, m/min | Sijos plotis, mm | Svoris, kg | Minimalus aukštis H2, mm |
| DH.0.DED.001253 | 0,125 | 1 | 8/2 | 20 / 6,7 | 74-300 | 51 | 438 |
| DH.0.DED.002503 | 0,25 | 1 | 8/2 | 20 / 6,7 | 74-300 | 51 | 438 |
| DH.0.DED.00523 | 0,5 | 2 | 4/1 | 20 / 6,7 | 74-300 | 53 | 505 |
| DH.0.DED.00503 | 0,5 | 1 | 8/2 | 20 / 6,7 | 74-300 | 61 | 480 |
| DH.0.DED.01023 | 1 | 2 | 4/1 | 20 / 6,7 | 74-300 | 63 | 589 |
| DH.0.DED.01003 | 1 | 1 | 8/2 | 20 / 6,7 | 74-300 | 79 | 578 |
| DH.0.DED.02003 | 2 | 2 | 4/1 | 20 / 6,7 | 74-300 | 82 | 670 |
| DH.0.DED.03003 | 3 | 1 | 6/1,5 | 20 / 6,7 | 100-310 | 152 | 710 |
| DH.0.DED.05003 | 5 | 2 | 3/0,75 | 20 / 6,7 | 100-310 | 172 | 870 |
| Darbinė įtampa | 400–440V / 50Hz / 3 fazės |
| Kėlimo greitis | Dvigubas greitis |
| Kėlimo grandinė | Cinkuota RUD® grandinė pagal EN 818-7-DAT/DT standartą |
| Valdymo kabelis | Standartiniai ilgiai tiekiami pagal kėlimo aukštį. Su jungtimi |
| Maitinimo kabelis | 6 metrai be kištuko |
| Korpuso apsauga | IP 55 |
| Valdymo apsauga | IP 65 |
| Klasifikacija | 0,125–2 t, 5 t: M5/2m (ISO/FEM); 3,000 t: M4/1Am (ISO/FEM) |
| Darbo ciklas / Paleidimų per valandą skaičius | 0,125–2 t, 5 t: 40% / 240; 3,000 t: 30% / 180 |
| Izoliacijos klasė | F |
| Darbinė temperatūra | -10°C iki +40°C |
| Krovinio tipas | Negali būti naudojamas žmonių kėlimui ar transportavimui |

| Valdymo jungiklis | 24V pultas su avariniu stabdymu |
| Apsauga nuo perkrovos | Reguliuojamas slydimo sankabos mechanizmas (WLL 0,125 t: sankaba slysta tik prie ~200 kg apkrovos) |
| Stabdis | Elektromagnetinis spyruoklinis slėgio stabdis, išlaikantis krovinį nutrūkus maitinimui |
| Ribinis jungiklis | Elektromechaninis viršutinės ir apatinės padėties ribinis jungiklis |
| Šiluminė apsauga | Apsauga per temperatūros jutiklį |
| Fazių sekos apsauga | Įrengta fazių sekos apsauga, sauganti keltuvą nuo galimos žalos dėl fazių pasikeitimo |











