| Produkto kodas | Tempimo galia, t | Lyno ilgis, m | Lyno vyniojimo greitis, m/min | Lyno konstrukcija, m x Ømm | Variklio galingumas, kW | Svoris, kg |
| CR0.DPS.200 | 0,200 | 28 | 14,1 | 30 x 6 | 0,37 | 32 |
| CR0.DPS.250 | 0,250 | 28 | 14,1 | 30 x 6 | 0,6 | 36 |
| CR0.DPS.300 | 0,300 | 28 | 14,1 | 30 x 7 | 0,75 | 38 |
| CR0.DPS.500 | 0,500 | 43 | 18,9 | 45 x 8 | 1,5 | 76 |
| Darbinė įtampa | 230V / 50Hz / 1Ph |
| Greičio tipas | Vienas greitis |
| Lynas | Plieninis lynas |
| Valdymo kabelis | 2 metrai (≥2 t – 10 metrų) |
| Maitinimo kabelis | 1 metras su kištuku |
| Korpuso apsauga | IP 44 (≥2 t IP 54) |
| Valdymo apsauga | IP 65 |
| Klasifikacija | M5/2m (ISO/FEM) |
| Darbo ciklas / Paleidimų per valandą | 40% / 240 |
| Izoliacijos klasė | F |
| Darbinė temperatūra | -10°C – +40°C |
| Krovinio tipas | Prekės, negalima naudoti žmonių kėlimui ar transportavimui |
| Valdymo jungiklis | 230V pakabinamas valdymas su avariniu stabdžiu |
| Apsauga nuo perkrovos | Nėra perkrovos apsaugos |
| Stabdis | Mechaninis stabdis |
| Ribinis jungiklis | Nėra ribinio jungiklio |

| Produkto kodas | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | J, mm | K, mm | L, mm | M, mm | N, mm | O, mm |
| CR0.DPS.200 | 125 | 167 | 243 | 261 | 201 | 49 | 41 | 160 | 155 | 13 | – |
| CR0.DPS.250 | 125 | 167 | 244 | 261 | 201 | 49 | 41 | 160 | 155 | 13 | – |
| CR0.DPS.300 | 158 | 167 | 265 | 261 | 201 | 49 | 41 | 160 | 224 | 13 | – |
| CR0.DPS.500 | 246 | 183 | 295 | 305 | 310 | 49 | 41 | 266 | 305 | 16 | – |

Tempimo galia pagal sluoksnį, t
| Lyno sluoksnis aplink būgną | DPS.200 | DPS.250 | DPS.300 | DPS.500 |
| 1 | 0,340 | 0,420 | 0,450 | 0,760 |
| 2 | 0,290 | 0,370 | 0,410 | 0,680 |
| 3 | 0,260 | 0,330 | 0,360 | 0,610 |
| 4 | 0,240 | 0,310 | 0,320 | 0,540 |
| 5 | 0,210 | 0,270 | 0,300 | 0,500 |
| 6 | 0,200 | 0,250 | – | – |
Greitis pagal sluoksnį, m/min
| Lyno sluoksnis aplink būgną | DPS.200 | DPS.250 | DPS.300 | DPS.500 |
| 1 | 8 | 8 | 8,6 | 12,3 |
| 2 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 14,5 |
| 3 | 10,4 | 10,4 | 11,3 | 15,7 |
| 4 | 11,6 | 11,6 | 12,6 | 17,8 |
| 5 | 12,8 | 12,8 | 14,1 | 18,9 |
| 6 | 14,1 | 14,1 | – | – |
Tempimo galia pagal nuolidį, t
| Nuolydis | DPS.200 | DPS.250 | DPS.300 | DPS.500 |
| 0° | 1,170 | 1,470 | 1,760 | 2,940 |
| <6° (10%) | 0,740 | 0,920 | 1,090 | 1,850 |
| <11° (20%) | 0,580 | 0,720 | 0,880 | 1,480 |
| <17° (30%) | 0,440 | 0,550 | 0,660 | 1,110 |
| <22° (40%) | 0,370 | 0,460 | 0,550 | 0,920 |
| <27° (50%) | 0,290 | 0,370 | 0,490 | 0,820 |
| <31° (60%) | 0,270 | 0,310 | 0,440 | 0,740 |
| <35° (70%) | 0,270 | 0,340 | 0,410 | 0,690 |
| <45° (100%) | 0,240 | 0,310 | 0,360 | 0,610 |
| >45° | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 0,500 |









