| Produkto kodas | Kėlimo galia prie 0°, t | Kėlimo galia prie 90°, t | Svoris, kg | Sriegis, M | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm |
| YE.8.034.08 | 0,80 | 0,30 | 0,1 | M8×12 | 38 | 26 | 46 | 25 | 8 |
| YE.8.034.10 | 1,00 | 0,40 | 0,2 | M10×14 | 38 | 26 | 46 | 25 | 8 |
| YE.8.034.12 | 2,00 | 0,75 | 0,2 | M12×17 | 44 | 32 | 54 | 33 | 10 |
| YE.8.034.16 | 4,00 | 1,50 | 0,3 | M16×24 | 52 | 38 | 64 | 36 | 14 |
| YE.8.034.20 | 6,00 | 2,30 | 0,6 | M20×30 | 63 | 45 | 78 | 45 | 17 |
– metalo klasė 8;
– tik vertikaliam kėlimui;
– padengimas: dažymas;
– atsargos koeficientas: 4:1;
– CE ženklinimas;


