| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Tinkamas sijos plotis, mm | Min. spindulys, m | Ratuko skersmuo, mm | Svoris, kg |
| VTAISI0500 | 0,5 | 50–152 | 0,8 | 57 | 9 |
| VTAISI1000 | 1,0 | 64–203 | 1,0 | 73 | 12 |
| VTAISI2000 | 2,0 | 88–203 | 1,1 | 86 | 20 |
| VTAISI3000 | 3,0 | 100–203 | 1,3 | 106 | 29 |
| VTAISI5000 | 5,0 | 114–203 | 1,4 | 118 | 44 |
– tinka naudoti maisto pramonėje;
– nerūdijančio plieno komponentai;
– darbinė temperatūra: -10°C iki +60°C;
– atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiamos su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;

| Talpa, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | G, mm | H, mm | J, mm |
| 0,5 | 199 | 68 | 30 | 119 | 104 | 245 | 32 | 25 |
| 1,0 | 246 | 84 | 27 | 145 | 127 | 327 | 40 | 30 |
| 2,0 | 276 | 97 | 27 | 171 | 156 | 345 | 52 | 38 |
| 3,0 | 332 | 119 | 37 | 200 | 178 | 367 | 63 | 40 |
| 5,0 | 377 | 131 | 38 | 228 | 198 | 378 | 75 | 50 |


