| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Valdymo grandinė, Ø mm | Tinkamas sijos plotis, mm | Min. spindulys, mm | Ratuko skersmuo, mm | Svoris, kg |
| VTGEX0500 | 0,5 | 5 × 23,7 | 64–140 | 0,6 | 58 | 11,6 |
| VTGEX1000 | 1,0 | 5 × 23,7 | 64–140 | 0,8 | 75 | 17,5 |
| VTGEX2000 | 2,0 | 5 × 23,7 | 76–165 | 1,1 | 90 | 25,5 |
| VTGEX3000 | 3,0 | 5 × 23,7 | 76–305 | 1,4 | 110 | 42,8 |
| VTGEX5000 | 5,0 | 5 × 23,7 | 88–305 | 1,1 | 122 | 62 |
| VTGEX10000 | 10,0 | 5 × 23,7 | 125–305 | 1,3 | 151 | 98,4 |
| VTGEX20000 | 20,0 | 5 × 23,7 | 136–305 | 4,7 | 200 | 258,3 |
– vario danga dentas korpusas;
– nerūdijančio plieno valdymo grandinė;
– darbo temperatūra 10°C – +60°C
– pagal pageidavimą išduodame ATEX Zona 1 CE EX II 2G h IIC T4 / 2D h IIIC T135°C sertifikatą;
– pagal pageidavimą išduodame ATEX Zona 2 CE EX II 3G h IIC T4 / 3D h IIIC T135°C sertifikatą;
– atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB. Tiekiamos su bandymų sertifikatu, CE atitikties deklaracija ir naudojimo instrukcija;

| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | J, mm |
| 0,5 | 212 | 70 | 28 | 128 | 113 | 127 | 312 | 38 | 24 |
| 1,0 | 255 | 88 | 25 | 143 | 128 | 127 | 327 | 50 | 30 |
| 2,0 | 302 | 105 | 28 | 172 | 152 | 127 | 356 | 60 | 35 |
| 3,0 | 344 | 126 | 32 | 212 | 186 | 155 | 414 | 75 | 45 |
| 5,0 | 378 | 141 | 37 | 254 | 224 | 165 | 432 | 95 | 60 |
| 10,0 | 455 | 170 | 37 | 322 | 275 | 180 | 478 | 120 | 82 |
| 20,0 | 642 | 238 | 54 | 384 | 314 | 193 | 517 | 150 | 110 |


