| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Valdymo grandinė, Ømm | Tinkamas sijos plotis, mm | Min. spindulys, m | Ratuko skersmuo, mm | Svoris, kg |
| VTG500 | 0,500 | 5 x 23,7 | 50-305 | 0,5 | 55 | 8,9 |
| VTG1000 | 1,000 | 5 x 23,7 | 58-305 | 0,7 | 68 | 13 |
| VTG2000 | 2,000 | 5 x 23,7 | 66-305 | 0,9 | 80 | 17,8 |
| VTG3000 | 3,000 | 5 x 23,7 | 74-305 | 1,2 | 100 | 29,1 |
| VTG5000 | 5,000 | 5 x 23,7 | 90-305 | 1 | 120 | 46,1 |
– tinka profesionaliam darbui;
– CE ženkilinimas;
– vežimėliai parduodami su gaminio sertifikatais bei naudojimo instrukcijomis;

| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | J, mm | K, mm |
| 0,500 | 198 | 68 | 40 | 94 | 82 | 103 | 385 | 28 | 25 | 13 |
| 1,000 | 238 | 82 | 31 | 102 | 85 | 103 | 388 | 37 | 29 | 17 |
| 2,000 | 277 | 95 | 31 | 119 | 99 | 103 | 405 | 48 | 36 | 20 |
| 3,000 | 324 | 116 | 31 | 139 | 113 | 136 | 429 | 56 | 46 | 26 |
| 5,000 | 373 | 138 | 40 | 161 | 133 | 140 | 435 | 65 | 52 | 28 |

