| Produkto kodas | Kėlimo galia, t | Tinkamas sijos plotis, mm | Min. spindulys, m | Ratuko skersmuo, mm | Svoris, kg |
| VT0500 | 0,500 | 50-305 | 0,5 | 55 | 5,4 |
| VT1000 | 1,000 | 58-305 | 0,7 | 68 | 9,3 |
| VT2000 | 2,000 | 66-305 | 0,9 | 80 | 14,8 |
| VT3000 | 3,000 | 74-305 | 1,2 | 100 | 24,1 |
| VT5000 | 5,000 | 90-305 | 1 | 120 | 41,1 |
– tinka profesionaliam darbui;
– CE ženklinimas;
– vežimėliai parduodami su gaminio sertifikatais bei naudojimo instrukcijomis;

| Kėlimo galia, t | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | G, mm | H, mm | J, mm | K, mm |
| 0,500 | 198 | 68 | 40 | 94 | 82 | 385 | 28 | 25 | 13 |
| 1,000 | 238 | 82 | 31 | 102 | 85 | 388 | 37 | 29 | 17 |
| 2,000 | 277 | 95 | 31 | 119 | 99 | 405 | 48 | 36 | 20 |
| 3,000 | 324 | 116 | 31 | 139 | 113 | 429 | 56 | 46 | 26 |
| 5,000 | 373 | 138 | 40 | 161 | 133 | 435 | 65 | 52 | 28 |

