
| Produkto kodas | Tinkamas sijos plotis, mm | Svoris, kg | Sriegto strypo ilgis, mm |
| DHST.006 | 82–300 | 2,5 | 370 |
– universalūs, lengvai montuojami;
– tinka kėlimo įrangai iki 10t;
– tinka plačiam spektrui sijų;
| Kėlimo galia, t | Didžiausias leidžiamas kėlimo įrenginio svoris, kg | Didžiausias leidžiamas greitis, m/min |
| <2,0 | 160 | 25 |
| 2,0 | 250 | 20 |
| 3,0 | 250 | 20 |
| 4,0 | 250 | 20 |
| 5,0 | 400 | 20 |
| 6,0 | 400 | 20 |
| 8,0 | 900 | 16 |
| 10,0 | 900 | 16 |


